Kaftan Loose Dress
Solid Denim Button Down Elastic Cuffs Kaftan Loose Women Maxi Dress
Size Chart (All the measurements are in an inch. 1 inch = 2.54 cm):
US Size | Tag Size | Bust | Waist | Sleeve Length | Shoulder | Length |
S | S | 37.4 | 40.55 | 22.4 | 15.45 | 53.74 |
M | M | 39.37 | 42.52 | 22.64 | 15.94 | 54.33 |
L | L | 41.34 | 44.49 | 22.87 | 16.44 | 54.92 |
XL | XL | 43.31 | 46.46 | 23.11 | 16.93 | 55.51 |
2XL | 2XL | 45.28 | 48.43 | 23.35 | 17.42 | 56.1 |
3XL | 3XL | 47.24 | 50.39 | 23.58 | 17.91 | 56.69 |
4XL | 4XL | 49.21 | 52.36 | 23.82 | 18.41 | 57.28 |
5XL | 5XL | 51.18 | 54.33 | 24.06 | 18.9 | 57.87 |
Specification:
- Color: Light Blue, Black, Dark Blue
- Fit Type: Regular Fit
- Length: Floor Length
- Material: Polyester, Cotton
- Neckline: Round Neck
- Pattern Type: Solid
- Season: Spring, Summer, autumn
- Size: M, L, S, XL, 5XL, 2XL, 3XL, 4XL
- Sleeve: Long Sleeve
- Style: Casual
- Thickness: Regular